Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Xiamen, China |
---|---|
Merknaam: | BMS |
Certificering: | CE/SGS/ISO9001 |
Modelnummer: | CZ80-300 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | De belangrijkste machine wordt direct geladen in de container, en de elektrocomponenten zijn verpakt |
Levertijd: | 45days |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 30SET/MAAND: |
Naam: | C Sectiebroodje dat Machine vormt | Het vormen van snelheid: | 18m/min |
---|---|---|---|
Punt Nr.: | CZ80-300 | Hydraulische Motor: | 7.5kw |
Hydraulische drukwaaier: | 0-16Mpa | HUISVESTING: | H450 straal |
Hoofdtoepassing: | plafondraad, dakstructuur, enz. | Voltage: | 380V /50Hz/3PH |
Hoog licht: | 3.5mm C Sectiebroodje die Machine vormen,1.5mm C Sectiebroodje die Machine vormen,1.5mm het broodje die van het bladmetaal machine vormen |
1.5mm3.5mm C Sectiebroodje die de Huisvesting van de Machineh450 Straal vormen
C en de z-Vormige stroken van het staalsandelhout worden gemaakt van staalplaten met hoge weerstand die koud geperst zijn en de kenmerken van eenvormige muurdikte, regelbare specificaties en grote samenpersende sterkte hebben.
• Productdetails
Punt | Specificatie | |
Grondstof | Type | staalrol & gegalvaniseerde rollen |
Dikte (mm) | 1.5-3.5 | |
Opbrengststerkte (mpa) | 235 | |
Rolmateriaal | GCr15, met Chrome met een laag dat wordt bedekt dat | |
Schacht voor rollen | Stevige schacht met 95mm, verwerkt met cilindrische molen | |
Het vormen van snelheid (m/min) | Ongeveer 18 | |
Rolaandrijving | Vertragende motor + kettingoverbrenging | |
Scherpe wijze | Hydraulisch knipsel | |
Snijdersmateriaal | Cr12 vormstaal | |
Lengtemeting | De Codeur van Japan KoyolOmron | |
Controlewijze | Mitsubishi-PLC | |
Werkende wijze | Knoop + het Duitse Touche screen van Schneider Electric/van Taiwan WEINVIEW | |
Hoofdmotormacht (kW) | 18.5KW | |
Totale macht (kW) | 18.5+7.5KW | |
Processtroom | Decoiler -- Het voeden & het Leiden --Pre-snijder-- Broodje het vormen zich-Hydraulisch Knipsel - product om lijst uit in werking te stellen | |
Componenten van machine |
||
Decoiler (handdecoiler en hydraulische decoiler voor optie) | 1set | |
Het voeden & het leiden apparaat | 1set | |
Pre-snijder | 1set | |
Hoofdbroodje die machine vormen | 1set | |
Hydraulisch scherp systeem | 1set | |
Controlerend systeem | 1set | |
Uitgangsrek | 1set |
• Profieltekening
• Machinedelen
1) Purlinmachine van CZ verwisselbare het voeden gids en nivellerend apparaat
Merk: BMS Original: China
2) Van de purlinmachine van CZ de verwisselbare hydraulische pre-snijder
gemaakt door hoogte - het staal Cr12 van de kwaliteitsvorm met thermische behandeling
Snijderskader van hoogte - kwaliteit 30mm staalplaat door lassen wordt gemaakt dat
Pre-slaat & Pre-cutting, einde aan stempel, te snijden einde
3) Van de purlinmachine van CZ verwisselbaar het ponsensysteem
4) Rollen van de purlinmachine van CZ de verwisselbare
5) Van de purlinmachine van CZ verwisselbaar de controlekabinet
Met hoofdschakelaar en luchtvaartstop op het controlekabinet
6) Verwisselbare purlinmachine van CZ decoiler
ManualDecoiler: één reeks
V.N.-aangedreven, manueel droeg de rol van het controlestaal binneninkrimping en einde
Max. het voeden breedte: 500mm, rolld waaier 470mm±30mm
Capaciteit: Max. 3Ton
Met 3 ton hydraulische decoiler voor optie
7) Van de purlinmachine van CZ verwisselbaar de uitgangsrek
V.N.-aangedreven, één eenheid, zes meters